In der Nähe von Hamburg hat Green Planet Projects eine Mehrheit von 68,33 % an der Betriebsgesellschaft des Windparks Uetersen erworben und will die alten Windkraftanlagen durch drei bis vier neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzen (Repowering). Der Bestandswindpark ist seit 2001 in Betrieb und das Repowering befindet sich in Planung.
Daten bezogen auf die Green Planet-Windenergieanlagen
Typ: | Windenergieanlage |
---|---|
Windparkleistung: | 11.400 kW |
Hersteller: | N.N. |
Beteiligungsgesellschaft: | Strom aus Wind Betriebsgsellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG |
Betriebsgesellschaft: | Bürgerwindpark Uetersen GmbH & Co. KG |
Prognostizierte Stromerzeugung: | 22 Mio. kWh pro Jahr |
Mögliche Versorgung*: | 6.800 Haushalte |
CO2-Vermeidung**: | 7.810 t pro Jahr |
Daten bezogen auf den Anteil Green Planet Projects
Typ: | Windenergieanlage |
---|---|
Windparkleistung: | 4.400 kW |
Hersteller: | AN Windenergie GmbH (heute Siemens) |
Beteiligungsgesellschaft: | Strom aus Wind Betriebsgsellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG |
Betriebsgesellschaft: | Bürgerwindpark Uetersen GmbH & Co. KG |
Prognostiziete Stromerzeugung: | 7 Mio. kWh pro Jahr |
Mögliche Versorgung*: | 2.200 Haushalte |
CO2-Vermeidung**: | 2.490 t pro Jahr |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.200 kWh (Quelle: Statistisches Bundesamt, Werte für 2020)
- gemäß bundesweitem Strommix 2021 (Quelle: bdew)
Standort
Projektstatus
In Betrieb