Mit unserem Tarif speziell für das Aufladen von Elektroautos geben wir die vergünstigten Netzentgelte über einen reduzierten Arbeitspreis direkt an Sie weiter – und sorgen so dafür, dass sich das Fahren mit Strom gleich doppelt lohnt.
Voraussetzung für Mobilstrom plus ist ein vom übrigen Haushaltsstrom getrennter, steuerbarer Stromzähler, der vom Netzbetreiber nach §14a EnWG als steuerbare Verbrauchseinrichtung gemeldet ist (Prüfung beim Netzbetreiber einreichen) und entsprechend abgerechnet wird.
Über diesen separaten Zähler wird der Verbrauch des E-Autos gemessen und abgerechnet. Wir empfehlen Ihnen die Installation einer Wallbox zur sicheren und schnelleren Ladung Ihres E-Autos. Eine Wallbox ersetzt nicht die Notwendigkeit eines separaten, steuerbaren Zählers.
Die Vorteile im Überblick
- Exklusiver Tarif für das Laden von Elektroautos
- Direkt von verminderten Entgelten profitieren
- Getrennte Abrechnung für E-Auto & Haushalt durch separaten Zähler möglich
- Besonders geeignet für Vielfahrer:innen
Der Strommix
Stromherkunft Mobilstrom plus (2021)

Energieträgermix

Emissionen | Green Planet Energy | Ø bundesweit |
---|---|---|
CO2 Emissionen * | 0 | 310 |
Radioaktiver Abfall * | 0 | 0,0003 |
* in g/kWh
Der Ihnen gelieferte Strom besteht zu 100 % aus sauberer Wind- und Wasserkraft. Gesetzliche Regelungen zwingen uns jedoch, die nach dem EEG geförderten Mengen, für die wir die EEG-Umlage zahlen mussten, anteilig bei der Stromkennzeichnung in Ansatz zu bringen. Dadurch ergibt sich ein rein rechnerischer Anteil von 57,2 % für EEG geförderte Mengen. Tatsächlich lieferte Ihnen Green Planet Energy im Jahr 2021 100 % sauberen Strom, den wir direkt aus Windkraft-, Wasser- und Photovoltaik-Anlagen bezogen haben.
Strombarometer
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 32,20 % | 67,80 % |
Februar | 64,90 % | 35,10 % |
März | 45,90 % | 54,10 % |
April | 40,30 % | 59,70 % |
Mai | 43,50 % | 56,50 % |
Juni | 40,20 % | 59,80 % |
Juli | 25,5 % | 74,5 % |
August | 31,3 % | 68,7 % |
September | 35,5 % | 64,5 % |
Oktober | 70,6 % | 29,4 % |
November | 29,1 % | 70,9 % |
Dezember | 62,8 % | 37,2 % |
Gesamtjahr | 50,1 % | 49,9 % |
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 76,89 % | 23,11 % |
Februar | 60,54 % | 39,46 % |
März | 58,86 % | 41,14 % |
April | 51,93 % | 48,07 % |
Mai | 66,68 % | 33,32 % |
Juni | 42,09 % | 57,91 % |
Juli | 33,83 % | 66,17 % |
August | 31,02 % | 68,98 % |
September | 39,64 % | 60,36 % |
Oktober | 42,15 % | 57,85 % |
November | 54,78 % | 45,22 % |
Dezember | 56,74 % | 43,26 % |
Gesamtjahr | 51,26 % | 48,74 % |
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 49,3 % | 50,7 % |
Februar | 42,1 % | 57,9 % |
März | 46,1 % | 53,9 % |
April | 60,2 % | 39,8 % |
Mai | 30,4 % | 69,6 % |
Juni | 49,6 % | 50,4 % |
Juli | 39,4 % | 60,6 % |
August | 29,6 % | 70,4 % |
September | 38,6 % | 61,4 % |
Oktober | 89,2 % | 10,8 % |
November | 70,6 % | 29,4 % |
Dezember | 100 % | 0 % |
Gesamtjahr | 53,76 % | 46,24 % |

Die Lieferantenkraftwerke
Wir wählen unsere Ökostrom-Lieferanten nach strengen Maßstäben aus: Der Strom muss aus sauberen Kraftwerken stammen. Die Geschäftspolitik der Lieferanten darf den energiepolitischen Zielen von Greenpeace e.V. nicht widersprechen und die Unternehmen dürfen nicht mit Atom- oder Braunkohlekonzernen verflochten sein.