Der Strommix
Stromherkunft Mobilstrom aktiv (2021)

Energieträgermix

Emissionen | Green Planet Energy | Ø bundesweit |
---|---|---|
CO2 Emissionen * | 0 | 310 |
Radioaktiver Abfall * | 0 | 0,0003 |
* in g/kWh
Wir beliefern Sie zu 100 % aus sauberer Wind-, Solar- und Wasserkraft. Gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, die nach dem EEG geförderten Mengen, für die wir die EEG-Umlage zahlen mussten, anteilig in unserer Stromkennzeichnung anzugeben. Dadurch ergibt sich ein rein rechnerischer Anteil von 57,2 %. Tatsächlich lieferten wir Ihnen im Jahr 2021 ausschließlich 100 % sauberen Strom, den wir direkt aus Windkraft-, Wasser- und Photovoltaik-Anlagen bezogen haben.
Strombarometer
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 32,20 % | 67,80 % |
Februar | 64,90 % | 35,10 % |
März | 45,90 % | 54,10 % |
April | 40,30 % | 59,70 % |
Mai | 43,50 % | 56,50 % |
Juni | 40,20 % | 59,80 % |
Juli | 25,5 % | 74,5 % |
August | 31,3 % | 68,7 % |
September | 35,5 % | 64,5 % |
Oktober | 70,6 % | 29,4 % |
November | 29,1 % | 70,9 % |
Dezember | 62,8 % | 37,2 % |
Gesamtjahr | 50,1 % | 49,9 % |
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 76,89 % | 23,11 % |
Februar | 60,54 % | 39,46 % |
März | 58,86 % | 41,14 % |
April | 51,93 % | 48,07 % |
Mai | 66,68 % | 33,32 % |
Juni | 42,09 % | 57,91 % |
Juli | 33,83 % | 66,17 % |
August | 31,02 % | 68,98 % |
September | 39,64 % | 60,36 % |
Oktober | 42,15 % | 57,85 % |
November | 54,78 % | 45,22 % |
Dezember | 56,74 % | 43,26 % |
Gesamtjahr | 51,26 % | 48,74 % |
Monat | Windanteil | Wasseranteil |
---|---|---|
Januar | 49,3 % | 50,7 % |
Februar | 42,1 % | 57,9 % |
März | 46,1 % | 53,9 % |
April | 60,2 % | 39,8 % |
Mai | 30,4 % | 69,6 % |
Juni | 49,6 % | 50,4 % |
Juli | 39,4 % | 60,6 % |
August | 29,6 % | 70,4 % |
September | 38,6 % | 61,4 % |
Oktober | 89,2 % | 10,8 % |
November | 70,6 % | 29,4 % |
Dezember | 100 % | 0 % |
Gesamtjahr | 53,76 % | 46,24 % |

Die Lieferantenkraftwerke
Wir wählen unsere Ökostrom-Lieferanten nach strengen Maßstäben aus: Der Strom muss aus sauberen Kraftwerken stammen. Die Geschäftspolitik der Lieferanten darf den energiepolitischen Zielen von Greenpeace e.V. nicht widersprechen und die Unternehmen dürfen nicht mit Atom- oder Braunkohlekonzernen verflochten sein.

Unser Strompreis besteht aus vielerlei Faktoren – Profitmaximierung war nie dabei. Und auch sonst macht sich unsere Stromrechnung nachhhaltig bezahlt: Kein einziger Cent unserer Kund:innen landet in den Taschen der Kohle- und Atomindustrie. Dafür sorgen wir mit einer strengen Auswahl unserer Lieferanten und direkten Verträgen.
- Die Netznutzungsentgelte variieren bundesweit je nach Netzgebiet. Bei diesem Wert handelt es sich um einen Durchschnitt, der über alle bundesdeutschen Netzentgelte gebildet wurde.
- Der Wert für die sonstigen Umlagen und Abgaben setzt sich wie folgt zusammen: Paragraph-19-Umlage 0,417 Cent, Offshore-Umlage 0,591 Cent, KWK-Abgabe 0,357 Cent, Konzessionsabgabe 1,758 Cent (variiert nach Gemeindegröße)
Die Tarifmerkmale im Überblick
Arbeitspreis | 34,80 Cent/kWh* |
---|---|
Grundpreis | 13,90 Euro* |
Preisgarantie | bis 31.12.2023 ** |
Energiemix | 38,1 % Wasserkraft, 1,8 % Photovoltaik, 60,1 % Windkraft (2021) |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
Kündigungsfrist | 4 Wochen |
Vorkasse | Keine |
Zahlungsart | SEPA-Lastschrift, Überweisung |
* Endpreise inklusive aller Steuern, Gebühren und Abgaben.
** Ausgenommen von der Garantie (sofern diese gewährt wird) sind etwaige Änderungen der Umsatz- und /oder Stromsteuer sowie sonstiger gesetzlicher Abgaben, die Green Planet Energy eG auch während der Garantiezeit zur Preisanpassung berechtigen.
Bitte beachten Sie, dass die voraussichtliche Entlastung durch die Energiepreisbremse noch nicht im Abschlag berücksichtigt ist. Über diese informieren wir Sie in Ihrer Vertragsbestätigung. Sollte Ihr Arbeitspreis unter dem Preisdeckel liegen, erfolgt keine Entlastung.