Im Januar 2010 gingen im niedersächsischen Langenbrügge bei Uelzen zwei Windräder mit jeweils zwei Megawatt Leistung in Betrieb.
Kraftwerksbau
Windpark Langenbrügge
Die Fakten
| Typ: | Windenergie |
|---|---|
| Windparkleistung: | 4.000 kW |
| Hersteller: | REpower Systems AG |
| Investitionssumme: | 8,3 Mio. Euro |
| Betreiber: | Planet energy Windpark Langenbrügge GmbH & Co. KG |
| Prognostizierte Stromerzeugung: | 10 Mio. kWh pro Jahr |
| Mögliche Versorgung: | 3.100 Haushalte* |
| CO2-Vermeidung: | 3.550 t pro Jahr** |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.400 kWh (Quelle: Statistisches Bundesamt, Werte für 2021)
- gemäß bundesweitem Strommix 2023 (Quelle: bdew)
Standort
Projektstatus
In Betrieb







