Im Februar 2009 sind im brandenburgischen Ketzin vier Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 8.000 KW ans Netz gegangen. Sie liefern rund 17,4 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich.
Die Fakten
Typ: | Onshore Windenergieanlagen |
---|---|
Windparkleistung: | 8.000 kW |
Hersteller: | Vestas Deutschland GmbH |
Investitionssumme: | 15,1 Mio. Euro |
Betreiber: | Planet energy Windpark Ketzin GmbH & Co. KG |
Prognostizierte Stromerzeugung: | 17,4 Mio. kWh pro Jahr |
Mögliche Versorgung: | 5.500 Haushalte* |
CO2-Vermeidung: | 6.190 t pro Jahr** |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.200 kWh (Quelle: Statistisches Bundesamt, Werte für 2020)
- gemäß bundesweitem Strommix 2021 (Quelle: bdew)
Standort
Projektstatus
In Betrieb