In der Nähe von Hamburg hat Green Planet Projects eine Mehrheit von 67 % an der Betriebsgesellschaft des Windparks Uetersen erworben und will die alten Windkraftanlagen durch drei bis vier neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzen (Repowering). Der Bestandswindpark ist seit 2001 in Betrieb und das Repowering befindet sich in Planung.
Typ: | Windkraft |
---|---|
Anlagenanzahl | 6 |
Windparkleistung: | 4.400 kW (Green Planet Projects) 7.800 kW (gesamter Windpark) |
Hersteller: | AN Windenergie GmbH (heute Siemens) |
Beteiligungsgesellschaft: | Planet energy Windpark Uetersen Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG |
Betriebsgesellschaft: | Strom aus Wind Betriebsgesellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG |
Stromerzeugung: | ca. 6,7 Mio. kWh/Jahr (Green Planet Projects) ca. 12 Mio kWh/Jahr (gesamter Windpark) |
Mögliche Versorgung*: | ca. 2.250 Haushalte (Green Planet Projects) ca. 4.000 Haushalte (gesamter Windpark) |
CO2-Vermeidung**: | ca. 2.707 t/Jahr (Green Planet Projects) ca. 4.800 t/Jahr (gesamter Windpark) |
Typ: | Windkraft |
---|---|
Anlagenanzahl | 4 |
Windparkleistung: | 12.200 kW (Green Planet Projects) 22.000 kW (gesamter Windpark) |
Hersteller: | N.N. |
Investitionssumme: | 22 Mio. Euro (gesamt) |
Beteiligungsgesellschaft: | Planet energy Windpark Uetersen Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG Strom aus Wind Betriebsgsellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG |
Betriebsgesellschaft: | Bürgerwindpark Uetersen GmbH & Co. KG |
Stromerzeugung: | ca. 26,5 Mio. kWh/Jahr (Green Planet Projects) ca. 48 Mio. kWh/Jahr (gesamter Windpark) |
Mögliche Versorgung*: | ca. 8.860 Haushalte (Green Planet Projects) ca. 16.000 Haushalte (gesamter Windpark) |
CO2-Vermeidung**: | ca. 10.654 t/Jahr (Green Planet Projects) ca. 19.250 t/Jahr (gesamter Windpark) |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.000 kWh
- bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2019