Gründung | 28.10.1999 |
---|---|
Unternehmensform | eingetragene Genossenschaft |
Genossenschaftsname | Green Planet Energy eG |
Registergericht | Amtsgericht Hamburg |
Registernummer | GnR 1002 |
Vorstand | Nils Müller, Sönke Tangermann |
Aufsichtsrat | Thomas Breuer (Aufsichtsratsvorsitzender), Thomas Hauswaldt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Brigitte Behrens, Dr. Hubert Kneußel, Sylva Lement, Katja Carson |
Leistungsbereiche |
|
Mitarbeiter:innen | 163 (Stand: 30.06.2021) |
Stromabsatz | 463 Mio. Kilowattstunden (2020) |
Gasabsatz | 397 Mio. Kilowattstunden (2020) |
Umsatz | 149 Mio. Euro (2020) |
Kund:innenzahl | 202.000 Strom- und Gaskund:innen, davon rund 15.000 Geschäfts- und Industriekund:innen (Stand: 30.06.2021) |
Mitgliederzahl | 28.122 (Stand: 30.06.2021) |
Downloads
Geschäftsbericht 2021pdf | 3 MB
Alles rund um die Entwicklung von Greenpeace Energy im Geschäftsjahr 2021.
Green Planet Energy in Zahlenpdf | 423 KB
Green Planet Energy (2021 noch Greenpeace Energy) im Überblick.